新築貸マンション 分譲リース レーベン北18条ザ・ブルシェール 9階 3LDK
賃料 | 15万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市南北線 / 北18条駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市東区北十七条東1丁目 | ||||
築年月 | 2024年2月 | 面積 | 68.68㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 高齢者相談 二人入居可 3面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤 保証人不要 置き配スペース
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / 北18条駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東豊線 / 北13条東駅 徒歩8分 札幌市南北線 / 北12条駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 北海道札幌市東区北十七条東1丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 15万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内クリーニング代:126,500円 | 保険等 | 不要 |
維持費等 | 家財総合保険付24時間駆付サービス大手法人不要:2,750円/月、 アルソックみまもりサポート(70歳以上加入必須):3,751円/月 |
建物名・部屋番号 | 分譲リース レーベン北18条ザ・ブルシェール | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV CS BS端子 MMコンセント 電話 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 日本セーフティ:初回賃料等支払い総額×50%、月額1,800円、大手法人不要 ー:10.37㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 6.7・5.2・4.5 LDK 13.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 68.68㎡ | 階建/階 | 14階建/9階 |
築年月 | 2024年2月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 52戸 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1匹迄・礼金+1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6983150770 | ||
情報公開日 | 2024/08/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)フェイス
- 交通:
- 札幌市南北線/平岸 徒歩3分
- 住所:
- 北海道札幌市豊平区平岸三条6丁目6-31
- TEL:
- 011-814-1917
- FAX:
- 011-814-8004
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(4)第7141号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。